Забудовані землі. Структура забудованих земель України
Станом на 1.01.2006 р. площа забудованих земель України становила 2 467,5 тис. га або 4,1% від загальної площі держави. Останній період відзначається помітним збільшенням площі забудованих земель, в основному, за рахунок відведення земель під індивідуальне житлове будівництво. Структура забудованих земель приведена на рис. 7.6.
Приведена діаграма свідчить, що у структурі забудованих земель України переважають землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі (землі, що зайняті зеленими насадженнями загального користування, кемпінгами і будинками відпочинку, поточним будівництвом, гідротехнічними спорудами, вулицями, набережними, площами, кладовищами) оскільки вони займають 30,0% від загальної площі забудованих. В категорію "інші" віднесені землі громадського призначення, змішаного використовування та землі, які використовуються в комерційних цілях. Землі, які використовуються для транспорту і зв'язку (під дорогами, залізницями, аеропортами) займають 19,9% від площі забудованих земель, а землі промисловості – 8,9%. Забудовані землі, як і всі інші категорії земельного фонду України, характеризуються нерівномірністю розподілу в розрізі адміністративних утворень, що відображено у таблиці 7.7.
Україна | 2467,5 | 4,10 | 443,6 | 17,98 | 218,3 | 8,85 | 491,2 | 19,91 | 70,4 | 2,85 | 739,2 | 29,96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Адміністративні утворення | Загальна площа забудованих земель | В тому числі | ||||||||||
Під житловою забудовою | Землі промисловості | Землі, які використовуються для транспорту і зв'язку | Землі, які використовуються для технічної інфраструктури | Землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі | |||||||||
тис. га | % від загальної площі | тис. га | % від загальної площі | тис. га | % від загальної площі | тис. га | % від загальної площі | тис. га | % від загальної площі | тис. га | % від загальної площі | ||
1 | АР Крим | 107,6 | 4,13 | 15,3 | 14,22 | 5,3 | 4,93 | 16,2 | 15,06 | 6,1 | 5,67 | 31,8 | 29,55 |
2 | Вінницька | 105,9 | 4,0 | 20,9 | 19,73 | 7,6 | 7,18 | 27,1 | 25,59 | 2,0 | 1,89 | 34,8 | 32,86 |
3 | Волинська | 57,0 | 2,83 | 10,3 | 18,07 | 3,1 | 5,44 | 14,2 | 24,91 | 1,1 | 1,93 | 15,1 | 26,49 |
4 | Дніпропетровська | 190,8 | 5,98 | 28,9 | 15,15 | 27,2 | 14,26 | 34,3 | 17,98 | 7,9 | 4,14 | 42,2 | 22,12 |
5 | Донецька | 195,9 | 7,39 | 32,8 | 16,74 | 28,9 | 14,75 | 32,7 | 16,69 | 6,9 | 3,52 | 55,5 | 28,33 |
6 | Житомирська | 88,5 | 2,97 | 13,0 | 14,69 | 5,5 | 6,21 | 21,1 | 23,84 | 1,2 | 1,36 | 26,1 | 29,49 |
7 | Закарпатська | 44,5 | 3,49 | 12,7 | 27,54 | 2,5 | 5,62 | 9,1 | 20,45 | 0,6 | 1,35 | 11,6 | 26,07 |
8 | Запорізька | 92,8 | 3,41 | 23,5 | 25,33 | 6,8 | 7,33 | 20,0 | 21,55 | 5,2 | 5,6 | 26,5 | 28,56 |
9 | Івано-Франківська | 59,9 | 4,30 | 25,5 | 25,88 | 6,0 | 10,02 | 10,3 | 17,20 | 2,3 | 3,84 | 15,1 | 25,21 |
10 | Київська | 116,0 | 4,13 | 17,9 | 15,44 | 9,8 | 8,45 | 26,6 | 22,93 | 2,4 | 2,07 | 39,9 | 34,40 |
11 | Кіровоградська | 87,7 | 3,57 | 14,6 | 16,65 | 9,9 | 11,29 | 16,4 | 18,70 | 5,0 | 5,7 | 30,7 | 31,01 |
12 | Луганська | 127,8 | 4,79 | 23,8 | 18,62 | 14,5 | 11,35 | 21,0 | 16,43 | 3,1 | 2,43 | 43,3 | 33,88 |
13 | Львівська | 108,8 | 4,98 | 20,1 | 18,48 | 10,3 | 9,47 | 19,9 | 18,29 | 2,8 | 2,57 | 24,8 | 22,79 |
14 | Миколаївська | 97,1 | 3,95 | 11,8 | 12,15 | 4,9 | 5,05 | 15,6 | 16,07 | 1,9 | 1,96 | 25,9 | 26,67 |
15 | Одеська | 127,2 | 3,82 | 21,9 | 17,22 | 6,1 | 4,8 | 24,5 | 19,26 | 1,2 | 0,94 | 36,5 | 28,69 |
16 | Полтавська | 113,8 | 3,96 | 20,9 | 18,36 | 10,5 | 9,23 | 27,0 | 23,73 | 1,8 | 1,58 | 32,2 | 28,30 |
17 | Рівненська | 55,6 | 2,77 | 11,6 | 20,26 | 4,5 | 8,09 | 12,2 | 21,94 | 1,1 | 1,98 | 14,7 | 26,44 |
18 | Сумська | 83,4 | 3,50 | 18,5 | 22,18 | 9,0 | 10,79 | 16,9 | 20,26 | 1,3 | 1,56 | 28,5 | 34,17 |
19 | Тернопільська | 61,2 | 4,43 | 17,3 | 28,26 | 3,2 | 5,23 | 13,4 | 21,90 | 1,2 | 1,96 | 18,6 | 30,39 |
20 | Харківська | 119,9 | 3,82 | 17,8 | 14,85 | 13,1 | 10,93 | 27,1 | 22,60 | 3,8 | 3,17 | 41,7 | 34,78 |
21 | Херсонська | 70,3 | 2,47 | 11,6 | 16,50 | 4,4 | 6,26 | 14,5 | 20,63 | 2,4 | 3,41 | 24,4 | 34,71 |
22 | Хмельницька | 86,4 | 4,19 | 17,9 | 20,72 | 6,1 | 7,06 | 21,1 | 24,42 | 2,7 | 3,13 | 25,6 | 29,63 |
23 | Черкаська | 82,2 | 3,93 | 10,4 | 12,65 | 6,5 | 7,91 | 17,4 | 21,17 | 2,9 | 3,53 | 34.3 | 41,73 |
24 | Чернівецька | 38,6 | 4,77 | 10,8 | 27,98 | 2,0 | 5,18 | 6,7 | 17,36 | 0,5 | 1,30 | 12,7 | 32,90 |
25 | Чернігівська | 99,7 | 3,13 | 15,6 | 15,64 | 4,4 | 4,41 | 20,5 | 20,56 | 1,3 | 1,31 | 31,6 | 31,70 |
26 | м. Київ | 34,5 | 41,27 | 6,5 | 18,84 | 4,7 | 13,62 | 2,2 | 6,38 | - | - | 12,2 | 35,36 |
27 | м. Севастополь | 14,4 | 16,67 | 1,7 | 11,80 | 1,5 | 10,42 | 3,2 | 22,22 | 1,7 | 11,81 | 2,9 | 20,14 |
Найбільшим відсотковим значенням забудованих земель у структурі земельного фонду вирізняються Донецька (7,39%), Дніпропетровська (5,98%) області, що пояснюється розміщенням потужного промислового потенціалу та значною щільністю населення. Херсонська та Рівненська області характеризуються найменшими відсотковими значеннями забудованих земель у структурі обласного земельного фонду, відповідно 2,47% і 2,7%.
Землі під житловою забудовою у структурі забудованих земель найвищі відсоткові значення мають у Закарпатській (28,54%), Тернопільській (28,26), Запорізькій (25,3) областях, а найнижчі у Миколаївській (12,5%), Черкаській (12,65%) областях. Землі під житловою забудовою згідно прийнятої класифікації поділяються на землі під одно- та двоповерховою забудовою і трьома і більш поверхами. Землі під одно- і двоповерховою забудовою найбільші відсоткові значення мають у західних областях: Тернопільській (26,96%), Закарпатській (26,29%), Івано-Франківській (24,04%), Чернівецькій (73,06%), а землі під житловою забудовою з трьома і більше поверхами найвищі відсоткові значення мають у Запорізькій (6,36%), Донецькій (6,38%), Дніпропетровській (6,03%) областях.
Землі промисловості найвищі відсоткові значення традиційно мають у східних і центральних областях: Донецька (14,75%) Дніпропетровська (14,26%), Луганська (11,35%), Кіровоградська (11,29%). А найнижчі у Чернігівській (4,41%), Одеській (4,80%) областях та Автономній республіці Крим (4,93%).
Землі, які використовуються для транспорту і зв'язку, найвищі відсоткові значення мають у Вінницькій (25,59%), Полтавській (23,73%), Волинській (24,91%), Київській (22,93%) областях. Землі, які використовуються для технічної інфраструктури (для видалення відходів, водозабезпечення та очищення стічних вод, виробництва та розподілення електроенергії), найвищими відсотковими значеннями характеризуються в Кіровоградській (5,70%), Запорізькій (5,6%) областях та Автономній республіці Крим (5,67%).
Забудовані землі розглядаються не як засіб виробництва, що притаманно сільськогосподарському виробництву, а як просторовий базис забезпечення життєдіяльності і включає простір, що знаходиться під ними і над ними. Переважно більшість забудованих земель сконцентрована в межах населених пунктів (міст, селищ, сіл) – як первинної одиниці розселення людей. В умовах реформування земельних відносин відбувається невпинне розширення, збільшення площ забудованих земель, хоча існуюча житлова і виробнича забудова відзначається низькою щільністю, незадовільними соціальними, економічними та екологічними умовами проживання населення.