Фізична географія материків і океанів. Африка
Основні морфоструктури Африки

Додаток Г. Основні морфоструктури Африки (А. Рябчиков)
Класи морфоструктур | Групи типів морфоструктур | Типи морфоструктур |
---|---|---|
Рівнини платформенних областей | Рівнини на давніх платформах | 1. Акумулятивні рівнини внутрішніх улоговин і крайових прогинів |
2. Акумулятивні і акумулятивноденудаційні рівнини на горизонтальних і слабо дислокованих пластах | ||
3. Денудаційні рівнини і плато на моноклінально залягаючих пластах | ||
4. Денудаційні плато, в т.ч. столові, на горизонтально залягаючих пластах | ||
Рівнини і плоскогір’я на щитах і епіпротерозойських структурах | 5. Денудаційні цокольні рівнини, плато і плоскогір’я | |
6. Акумулятивно-денудаційні рівнини на складчастій основі | ||
Вулканічні плато і плоскогір’я | 7. Трапові | |
Рівнини в зонах новітньої, в т.ч. рифтової, активізації | 8. Акумулятивні і акумулятивноденудаційні рівнини | |
Гори платформових областей | Гори платформових плит | 9. Столові гори молодих чохлів |
Гори і нагір’я в межах щитів і епіпротерозойських структур | 10. Брилові і складчасто-брилові гори і нагір’я | |
11. Брилові і складчасто-бриловіі склепінчасто-брилові в зонах новітньої, в т.ч. рифтогенної активізації | ||
12. Складсасті, структурноденудаційні останцеві (кряжі) | ||
Гори в межах епіпалеозойських структур | 13. Брилові і склепінчастоскладчасто-брилові верхньопалеозойських структур | |
Гори епігеосинклінальних поясів | Гори в межах кайнозойського складчастого поясу | 14. Склепінчасто-брилово-складчасті |
15. Складчасті, складчасто-брилові | ||
16. Нагір’я і плоскогір’я, що успадкували серединні масиви | ||
Відроджені гори і нагір’я на різновіковій складчастій основі | 17. Брилові і склепінчастоскладчасто-брилові | |
Рівнини епігеосинклінальних поясів | Рівнини і плато в міжгірних іпередгірних прогинах | 18. Акумулятивні |
19. Акумулятивно-денудаційні |