Ріки Закарпатської області
Назва ріки | Куди впадає | Права чи ліва притока | Довжина, км | Площа басейну, км2 |
---|---|---|---|---|
Тиса | Дунай | л | 966 | 153000 |
Чорна Тиса | Тиса | п | 49 | 567 |
Станіслав | Чорна Тиса | п | 11 | 33 |
Довжина | Чорна Тиса | л | 10 | 39 |
Лазещина | Чорна Тиса | л | 21 | 159 |
Стебний | Лазещина | п | 11 | 31 |
Лопушанка | Лазещина | л | 10 | 30 |
Кевелів | Чорна Тиса | л | 10 | 22 |
Біла Тиса | Тиса | л | 19 | 489 |
Стоговець | Біла Тиса | л | 16 | 99 |
Балцатул | Стоговець | п | 10 | 37 |
Говерла | Біла Тиса | п | 12 | 72 |
Бребеняскул | Говерла | л | 11 | 31 |
Щаул | Біла Тиса | л | 17 | 63 |
Богдан | Біла Тиса | п | 16 | 67 |
Квасний | Біла Тиса | л | 15 | 73 |
Павлик | Біла Тиса | п | 12 | 28 |
Білий | Тиса | л | 12 | 46 |
Косівська | Тиса | п | 44 | 157 |
Шопурка | Тиса | п | 13 | 283 |
Середня Ріка | Шопурка | л | 27 | 114 |
Мала Шопурка | Шопурка | л | 28 | 121 |
Апшиця | Тиса | п | 39 | 226 |
Середній Плавуць | Апшиця | п | 11 | 25 |
Тюшаг | Апшиця | л | 17 | 42 |
Глибокий Потік | Апшиця | л | 18 | 78 |
Тересва | Тиса | п | 56 | 1225 |
Мокрянка | Тересва | п | 32 | 231 |
Яновець | Мокрянка | л | 15 | 58 |
Брустурянка | Тересва | л | 15 | 340 |
Турбат | Брустурянка | л | 19 | 101 |
Бертянка | Брустурянка | п | 15 | 102 |
Плайська | Бертянка | п | 14 | 46 |
Яблуниця | Брустурянка | л | 13 | 61 |
Красна | Тересва | п | 14 | 51 |
Терешілка | Тересва | л | 28 | 110 |
Лужанка | Тересва | п | 34 | 150 |
Вільхівчик | Тересва | п | 14 | 22 |
Тячівець | Тиса | п | 29 | 127 |
Мартош | Тячівець | п | 10 | 22 |
Стара Ріка | Тиса | п | 13 | 24 |
Теребля | Тиса | п | 91 | 750 |
Розтока | Теребля | л | 10 | 29 |
Озерянка | Теребля | л | 18 | 113 |
Плещора | Теребля | л | 10 | 40 |
Сухар | Теребля | л | 14 | 69 |
Врадулець | Сухар | п | 11 | 42 |
Уголька | Теребля | л | 27 | 159 |
Мала Уголька | Уголька | п | 21 | 51 |
Одарів | Уголька | п | 14 | 18 |
Боркут | Тиса | л | 14 | 13 |
Помийниця | Тиса | п | 22 | 61 |
Байлова | Помийниця | л | 25 | 121 |
Ярок | Тиса | л | 24 | 95 |
Боронява | Тиса | п | 16 | 40 |
Ріка | Тиса | п | 92 | 1240 |
Лопушний | Ріка | л | 10 | 40 |
Бистрий | Ріка | л | 12 | 47 |
Голятинка | Ріка | п | 20 | 91 |
Рипинка | Ріка | п | 20 | 222 |
Студений Звір | Рипинка | л | 12 | 53 |
Тюшанка | Рипинка | п | 11 | 50 |
Череш | Ріка | п | 10 | 30 |
Воловець | Ріка | л | 12 | 36 |
Прохідний | Ріка | л | 10 | 23 |
Широкий | Ріка | п | 14 | 50 |
Чеховець | Ріка | п | 17 | 57 |
Потік | Ріка | п | 19 | 40 |
Сюрюк | Ріка | л | 14 | 30 |
Осава | Ріка | п | 18 | 71 |
Хустець | Тиса | л | 35 | 108 |
Луковець | Хустець | п | 12 | 20 |
Сільський | Тиса | п | 16 | 42 |
Ботар | Тиса | л | 53 | 393 |
Ботарч | Ботар | л | 14 | 103 |
Боржава | Тиса | п | 106 | 1360 |
Берберка | Боржава | л | 15 | 61 |
Кушниця | Боржава | п | 18 | 106 |
Васькова | Кушница | п | 10 | 36 |
Бронецька Ріка | Боржава | л | 20 | 96 |
Митева | Боржава | п | 10 | 32 |
Задня | Боржава | п | 11 | 34 |
Бистра | Боржава | л | 18 | 102 |
Буковець | Бистра | п | 11 | 22 |
Іршава | Боржава | п | 48 | 346 |
Кривуля | Іршава | п | 17 | 30 |
Синявка | Іршава | л | 20 | 41 |
Ільничка | Іршава | л | 15 | 40 |
Салва | Боржава | л | 31 | 129 |
Глибокий | Салва | п | 13 | 27 |
Вербовець | Салва | л | 13 | 28 |
Латориця | Бодрог | л | 191 | 4900 |
Жденївка | Латориця | п | 25 | 150 |
Віча | Латориця | п | 38 | 243 |
Ждимир | Віча | л | 12 | 38 |
Свалявка | Латориця | л | 20 | 137 |
Дусинка | Свалявка | л | 15 | 79 |
Пиня | Латориця | л | 10 | 209 |
Велика Пиня | Пиня | л | 20 | 113 |
Мала Пиня | Пиня | л | 13 | 50 |
Матекова | Латориця | п | 15 | 45 |
Визнгіця | Латориця | п | 30 | 160 |
Обава | Визниця | л | 16 | 29 |
Мала Латориця | Латориця | п | 14 | – |
Стара | Латориця | п | 40 | 461 |
Кучева | Стара | л | 11 | 13 |
Кальничка | Стара | л | 10 | 25 |
Полуй | Стара | л | 24 | 79 |
Виля | Стара | п | 27 | 96 |
Каналош | Виля | л | 10 | 17 |
Цигань | Стара | п | 24 | 115 |
Солотвинський | Цигань | п | 21 | 55 |
Глибока | Солотвинськпй | п | 12 | 20 |
Слатина | Латорииця | п | 11 | 65 |
Онг | Слатина | п | 11 | 25 |
Чорна Вода | Латориця | л | 48 | 742 |
Сипа | Чорна Вода | п | 32 | 76 |
Серня | Чорна Вода | п | 44 | 273 |
Вирка | Серня | л | 33 | 179 |
Коропець | Чорна Вода | п | 68 | 673 |
Бабичка | Чорна Вода | л | 15 | 61 |
Перекіп | Бабичка | п | 15 | 38 |
Романовець | Чорна Вода | л | 26 | 219 |
Солотвина | Романовець | п | 11 | 29 |
Уж | Лаборець | п | 133 | 2750 |
Ужок | Уж | л | 13 | 40 |
Уг | Уж | п | 13 | 83 |
Уличка | Уж | п | 27 | 211 |
Ублянка | Уж | п | 25 | 221 |
Кам'яницький | Уж | п | 10 | 30 |
Великий | Уж | л | 13 | 46 |
Люта | Уж | л | 47 | 210 |
Бачівський | Люта | л | 10 | 45 |
Тур'я | Уж | л | 35 | 467 |
Шипіт | Тур'я | п | 20 | 127 |
Звір | Шипіт | п | 14 | 33 |
Туричка | Тур'я | п | 22 | 101 |
Сімерка | Тур'я | п | 13 | 38 |
Сирова | Уж | п | 12 | 30 |
Оріхівський | Уж | п | 10 | 15 |
Уличанка | Уж | п | 10 | 46 |
Ця довідкова таблиця з географії є доповнюється описовою характеристикою річкової системи Закарпатської області з підручника за редакцією Геренчука К.І. «Природа Закарпатської області»