Показники ВВП на душу населення окремих регіонів світу
Регіони | 1870 р. | 1900 р. | 1913 р. | 1950 р. | 1973 р. | 2000 р. |
---|---|---|---|---|---|---|
Західна Європа | 64,7 | 67,3 | 69,8 | 53,5 | 74,0 | 74,1 |
Австралія, Нова Зеландія, Канада, США | 74,8 | 87,6 | 98,7 | 96,7 | 96,8 | 96,5 |
Центральна Європа | 35,9 | 25,1 | 38,2 | 23,9 | 30,9 | 13,3 |
Країни СНД | 31,4 | 26,5 | 28,0 | 29,6 | 36,5 | 16,6 |
Латинська Америка | 23,3 | 23,4 | 27,1 | 26,0 | 26,4 | 20,1 |
Азія (без Японії та Китаю) | 19,0 | 14,4 | 13,7 | 7,8 | 8,6 | 8,3 |
Китай | 16,0 | 14,2 | 13,0 | 6,4 | 7,1 | 23,0 |
Японія | 22,7 | 24,7 | 25,1 | 19,6 | 55,3 | 75,6 |
Африка | 14,7 | 10,9 | 10,8 | 8,7 | 7,9 | 4,8 |
Світ у цілому | 27,4 | 27,5 | 29,0 | 22,3 | 24,8 | 21,9 |
* У 1870 р. та у 1900 р. передовою була Великобританія, потім США.