Напрями вітру у Львові та кількість днів зі штилем
Напрям | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Північ | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
Півн. схід | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Схід | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Півд. схід | 15 | 17 | 23 | 17 | 16 | 13 | 9 | 10 | 11 | 21 | 18 | 19 | 15 |
Південь | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 |
Півд. захід | 26 | 23 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 24 | 20 | 15 | 20 | 22 | 20 |
Захід | 16 | 19 | 13 | 14 | 10 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17 |
Півн. захід | 10 | 7 | 9 | 13 | 12 | 14 | 17 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 |
Штиль | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 54 |
Для більш детального розуміння цієї таблиці рекомендуємо ознайомитися з атмосферною циркуляцією і вітровим режимом Львівської області, а також загальною характеристикою клімату Львівщини.