Розподіл віруючих за основними релігіями світу
Релігія | Кількість віруючих (млрд. осіб) |
---|---|
Християни у т. ч. | 1,9 |
католики | 0,9 |
протестанти | 0,6 |
православні | 0,2 |
Мусульмани | 1,0 |
Буддисти | 0,3 |
Індуїсти | 0,8 |
Іудаїсти | 0,01 |
Територіальне поширення світових релігій зображено на карті релігій світу і описано на сторінці Релігійний склад населення світу. Окрім того вас може зацікавити взаємозв'язок релігії і культури.